<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<rss version="2.0"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>SAKURA-PC</title>
		<link>http://www.sakura-pc.jp/</link>
		<description>パソコン関係の案内所</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright (c) 2004-2009, sakura-pc.jp</copyright>
		<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 19:19:28 +0900</lastBuildDate>
		<generator>http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/</generator>
		<dc:creator></dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- ENTRIES -->
		<item>
			<title>FF14ベンチマークで性能比較 【桜PC情報】</title>
			<link>http://www.sakura-pc.jp/pc/contents/hardware/performance/graphic003/ff14.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sakura-pc.jp/pc/contents/hardware/performance/graphic003/ff14.html</guid>
			<category>FF14,FinalFantasy,ファイナルファンタジー,XIV,ベンチマーク,性能比較</category>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 19:15:12 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[FF14ベンチマークの性能比較グラフ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>自作向けCPUの選び方 【桜PC情報】</title>
			<link>http://www.sakura-pc.jp/pc/contents/hardware/cpu/parts-cpu.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sakura-pc.jp/pc/contents/hardware/cpu/parts-cpu.html</guid>
			<category>CPU,Penryn,Wolfdale,Core2,Duo,Quad,Athlon64,性能</category>
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:05:54 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[高性能CPUであるIntel Core2、AMD Athlon64など、用途に応じて選びましょう。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>CPUについて 【桜PC情報】</title>
			<link>http://www.sakura-pc.jp/pc/contents/hardware/cpu/cpu.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sakura-pc.jp/pc/contents/hardware/cpu/cpu.html</guid>
			<category>Core,i7,Quad,Dual,Phanemo,CPU,インテル,Intel,AMD,選び方</category>
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:01:46 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[CPUでパソコンを選ぶための情報。用途によってCPUの種類を選び、性能は予算で選ぶ。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>ゲームが十分楽しめるパソコン　【PC-Life SAKURA】</title>
			<link>http://www.sakura-pc.jp/pc-life/contents/hardware/pc/gamepc.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sakura-pc.jp/pc-life/contents/hardware/pc/gamepc.html</guid>
			<category>概要</category>
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:01:46 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[最新の３Dゲームを快適に楽しむためにはとても高い性能が必要です。重要なポイントを踏まえて賢く選びましょう。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>パソコンの組み立てに必要なもの 【桜PC情報】</title>
			<link>http://www.sakura-pc.jp/pc/contents/hardware/assembl/assembl-2.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sakura-pc.jp/pc/contents/hardware/assembl/assembl-2.html</guid>
			<category>パソコン,組み立て,パーツ,工具,必要</category>
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:01:44 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[パソコン本体を組み立てるのに必要なパーツや工具を案内します。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>CPU Core i7/i5/i3について 【桜PC情報】</title>
			<link>http://www.sakura-pc.jp/pc/contents/hardware/cpu/Core-i753.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sakura-pc.jp/pc/contents/hardware/cpu/Core-i753.html</guid>
			<category>Core,i7,i5,XM,QM,920</category>
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 13:56:46 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[少ないコア数の動作ではクロックが上がることで、デュアルコアとクアッドコアで悩む必要は無くなりました。最新の高効率CPUを紹介します。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>GeForce GTX460 1GBの性能 【桜PC情報】</title>
			<link>http://www.sakura-pc.jp/pc/contents/hardware/vga/GTX460.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sakura-pc.jp/pc/contents/hardware/vga/GTX460.html</guid>
			<category>GTX460,1GB,GeForce ,性能比較,ベンチマーク,ゲーム</category>
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 12:22:52 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[購入したビデオカード（グラフィックボード）の計測した性能や感想をお伝えします。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Radeon HD5870 Lightningの性能 【桜PC情報】</title>
			<link>http://www.sakura-pc.jp/pc/contents/hardware/vga/HD5870.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sakura-pc.jp/pc/contents/hardware/vga/HD5870.html</guid>
			<category>HD5870,Lightning,MSI,R5870,ベンチマーク,性能</category>
			<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 15:26:58 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[Direct X11対応のRadeon HD5870、Windows7 64bitでのベンチマークとゲーム性能。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>最新nVIDIA GeForce情報 【桜PC情報】</title>
			<link>http://www.sakura-pc.jp/pc/contents/hardware/vga/geforce.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sakura-pc.jp/pc/contents/hardware/vga/geforce.html</guid>
			<category>GeForce,性能,GTX,GT,GTS,電力,</category>
			<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 15:21:42 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[最新のGeForceを選びやすく情報をまとめています。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>桜PCのパソコンライフ【SAKURA-PC】</title>
			<link>http://www.sakura-pc.jp/pc-life/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sakura-pc.jp/pc-life/index.html</guid>
			<category>新着情報</category>
			<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 19:30:02 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[パソコンパーツ・周辺機器の選び方や、トラブル（不具合）の解決方法を案内しております。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>桜PCの役立つパソコン情報 【SAKURA-PC】</title>
			<link>http://www.sakura-pc.jp/pc/index.shtml</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.sakura-pc.jp/pc/index.shtml</guid>
			<category>お知らせ</category>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 19:16:14 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[パソコンパーツ・周辺機器の選び方や、トラブル（不具合）の解決方法を案内しております。]]></description>
		</item>
		<!-- /ENTRIES -->
	</channel>
</rss>
